Recruitment / RPO-bureau
Kosten per hire
€9k – €15k
Inclusief mediabudget, o.b.v. een time to hire van 2 maanden
Bedrijven zoals


Eén platform waarin u samen met agents sourcing, marktonderzoek, employer branding en applicant tracking beheert.







1,1 mld+profielen
Agents vinden en bereiken iedereen, overal.
Meer info78 mln+reviews
Agents leren wat talent verdient en zoekt.
Meer info2.500+kanalen
Agents bouwen uw carrièrepagina.
Meer info∞uren bespaard
Agents screenen. U voert de gesprekken.
Meer infoAgents werken in uw werkomgeving, met dezelfde tools. Er gaat niets de deur uit zonder uw akkoord.
Agents doorzoeken 1,1 miljard+ profielen en leren wat hen in beweging brengt.
Agents doorzoeken 1,1 miljard+ profielen en leren wat hen in beweging brengt.
Agents bouwen uw carrièrepagina en plaatsen vacatures op 2.500+ kanalen.
Agents draaien campagnes op 5+ sociale platformen.
Agents screenen kandidaten op uw criteria en vatten elke kandidaat samen.
Agents en uw team werken zij aan zij, in één platform.
Search for new profiles and add them to a talent pool
| Name | Title | Salary | Location | Quality | Transition | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarina PetrovaFinancial Controller at Van Dijk Logistics | Financial Controller | €64,500 – 70,900 | Amsterdam, NL | High | High | |
| Felix BraunSenior Financial Controller | Real estate | Senior Financial Controller | €72,400 – 78,200 | Haarlem, NL | Very high | Low | |
| Ricarda VogelFinancial Controller at Heijmans Retail Group | Financial Controller II | €66,900 – 71,600 | Amsterdam, NL | High | High | |
| Daniel HartmannRegional Financial Controller EMEA | Regional Financial Controller | €81,200 – 88,700 | Amstelveen, NL | Very high | High | |
| Nikhil AroraFinance | Financial Controller at Caseking | Senior Financial Controller | €85,800 – 92,300 | Amsterdam, NL | High | Medium | |
| Marc SandbergFinancial Controller at Ske Co. Nederland | Financial Controller | €70,100 – 74,900 | Zaandam, NL | Medium | Very high | |
| Verena AlbersFinancial Controller | Hospitality | Financial Controller | €63,300 – 68,100 | Amsterdam, NL | High | High | |
| Peter KolarFinancial Controller at Service Concept | Financial Controller | €69,000 – 73,400 | Hoofddorp, NL | Medium | Low | |
| Juliane AdlerFinancial Controller | Wall Beheer | Financial Controller | €73,900 – 79,800 | Amsterdam, NL | High | Medium | |
| Toni SanderGroup Financial Controller at Hirschen | Group Financial Controller | €82,300 – 89,000 | Utrecht, NL | Very high | Very low | |
| Noor VisserFinancial Controller at Brouwer Bouw | Financial Controller | €61,800 – 66,200 | Almere, NL | Medium | High | |
| Bas MulderFinancial Controller | Fintech | Financial Controller | €78,200 – 85,100 | Amsterdam, NL | High | High |
Agents vinden, benaderen en screenen kandidaten.
U houdt de controle en bepaalt wie past.
Kosten per hire
€9k – €15k
Inclusief mediabudget, o.b.v. een time to hire van 2 maanden
Bedrijven zoals


Kosten per hire
€1k – €3k
Inclusief mediabudget, o.b.v. een time to hire van 2 maanden
Werkt voor



Kosten per hire
€4k – €6k
Seat + salaris van de recruiter, o.b.v. ~1 hire per maand
Vast aan

Klanten


Allsafe werft managers voor zijn locaties in heel Nederland. Voorscreening houdt het wervingsteam klein, met behoud van kwaliteit.
Resultaten
Recruiters kunnen tot 3x zoveel sollicitanten beheren, vergeleken met klassieke workflows.
Vergroot uw kans op het juiste talent met een bewezen hoog succespercentage.
Applyfin heeft al ruim 100.000 sollicitanten gekwalificeerd.
Uw team beoordeelt alleen de shortlist en beslist wie past.
Werving op een hoger niveau